<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixel-Monster.de</title>
	<atom:link href="http://pixel-monster.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixel-monster.de</link>
	<description>Der Designerblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Waldarbeit kann durchaus schön sein</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2010/09/02/waldarbeit-kann-durchaus-schoen-sein/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2010/09/02/waldarbeit-kann-durchaus-schoen-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Hell]]></category>
		<category><![CDATA[kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Selgas Cano]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waldarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbüro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele  Büros, die Grau und langweilig gestaltet sind. Dort kann die Kreativität auch nicht so fließen, wie man es eigentlich von jemanden möchte. Das ist bei diesem Architektur-Büro in Spanien anders. Es liegt nämlich mitten im Wald. Ja, richtig gehört. Selgas Cano haben sich nämlich einfach ihr eigenes gebaut. Ich finde das eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="http://pixel-monster.de/wp-content/images/Waldbuero.jpg" alt="" width="590" height="388" /></p>
<p>Es gibt viele  Büros, die Grau und langweilig gestaltet sind. Dort kann die Kreativität auch nicht so fließen, wie man es eigentlich von jemanden möchte. Das ist bei diesem Architektur-Büro in Spanien anders. Es liegt nämlich mitten im Wald. Ja, richtig gehört. <a href="http://www.selgascano.com/" target="_blank">Selgas Cano</a> haben sich nämlich einfach <a href="http://www.cielbleu.ch/blog/2010/08/16/selgas-cano-architecture-office/" target="_blank">ihr eigenes</a> gebaut. Ich finde das eine super Idee. Fast schon ein wenig zu offen, ist es dennoch sowohl von aussen, wie von innen einfach schön anzublicken. Da hätte ich auch Lust zu arbeiten :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2010/09/02/waldarbeit-kann-durchaus-schoen-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro Future Vintage Anzeigen</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2010/08/30/retro-future-vintage-anzeigen/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2010/08/30/retro-future-vintage-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Everythings Ages Fast]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vintage]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Retro Future Vintage Anzeigen. Ich wüsste nicht, wie ich es besser übersetzen könnte, was Moma dort erstellt hat. Moma ist eine brasilianische Werbeagentur, die mit dieser Aktion der Welt zeigen will, das &#8220;Everything Ages Fast&#8221;. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich von den ganzen am besten finde. (via manmadediy)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retro Future Vintage Anzeigen. Ich wüsste nicht, wie ich es besser übersetzen könnte, was <a href="http://momapropaganda.com.br/" target="_blank">Moma</a> dort erstellt hat. Moma ist eine brasilianische Werbeagentur, die mit dieser Aktion der Welt zeigen will, das &#8220;Everything Ages Fast&#8221;. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich von den ganzen am besten finde.</p>
<p><img class="alignnone" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="http://pixel-monster.de/wp-content/images/VintageTwitter.jpg" alt="" width="440" height="588" /></p>
<p><img class="alignnone" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="http://pixel-monster.de/wp-content/images/VintageSkype.jpg" alt="" width="419" height="563" /></p>
<p><img class="alignnone" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="http://pixel-monster.de/wp-content/images/VintageYoutube.jpg" alt="" width="419" height="563" /></p>
<p><img class="alignnone" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="http://pixel-monster.de/wp-content/images/VintageFacebook.jpg" alt="" width="419" height="563" /></p>
<p>(via <a href="http://manmadediy.com/chris/posts/382-vintage-inspired-ads-for-modern-communication-tools" target="_blank">manmadediy</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2010/08/30/retro-future-vintage-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flaschenmusiker</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2010/08/28/flaschenmusiker/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2010/08/28/flaschenmusiker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Bottlemusic]]></category>
		<category><![CDATA[flasche]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Grillen]]></category>
		<category><![CDATA[Klampfe]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Braun]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Tuned Pale Ale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Man sitzt mit seinen Freunden am Fluss und lässt die letzten warmen Sonnenstrahlen auf den Körper strahlen. Der Grill ist bereit belegt zu werden und das Bier ist auch schön kühl. Es fehlt nur noch der Musiker mit seiner Klampfe. Tja, Musiker ist wohl heute mal aus. Aber man soll nicht den Teufel an die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="http://pixel-monster.de/wp-content/images/Flaschenmusiker.jpg" alt="" width="560" height="420" /></p>
<p>Man sitzt mit seinen Freunden am Fluss und lässt die letzten warmen Sonnenstrahlen auf den Körper strahlen. Der Grill ist bereit belegt zu werden und das Bier ist auch schön kühl. Es fehlt nur noch der Musiker mit seiner Klampfe. Tja, Musiker ist wohl heute mal aus. Aber man soll nicht den Teufel an die Wand malen, es gibt ja jetzt die schönen &#8220;<a href="http://2d3d5d.com/work/Tuned-Pale-Ale#http://upl1nk.com/media/images/mattbraun/TunedpalealeWeb.jpg">Tuned Pale Ale</a>&#8221; Flaschen.</p>
<p>Die Tuned Pale Ale Flaschen sind eine Erfindung von Matt Brown. Damit steht der Privat-Arie nichts mehr im Wege! Mit diesem Produkt weckt er den Musiker. Auch in Dir!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2010/08/28/flaschenmusiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuhlhaken</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2010/08/27/stuhlhaken/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2010/08/27/stuhlhaken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 22:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Antonello Fusè]]></category>
		<category><![CDATA[Designmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Haken]]></category>
		<category><![CDATA[Jacken]]></category>
		<category><![CDATA[Kleider]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehne]]></category>
		<category><![CDATA[Schrank]]></category>
		<category><![CDATA[Secondheand]]></category>
		<category><![CDATA[Stuhl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Warum eigentlich nicht mal eine Stuhllehne als Klamottenhaken. Ist mal etwas anderes in unseren Schränken. Diese außergewöhnliche Idee hatte Antonello Fusè. Er nahm dazu Secondhand Stühle und trennte ihnen die Lehnen ab und bastelte dort den Haken hinein. Wir müssten im Keller auch noch einen alten Stuhl haben. Wäre vielleicht mal eine gute Idee das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="http://pixel-monster.de/wp-content/images/Stuhlhaken.jpg " alt="" width="573" height="381" /></p>
<p>Warum eigentlich nicht mal eine Stuhllehne als Klamottenhaken. Ist mal etwas anderes in unseren Schränken. Diese außergewöhnliche Idee hatte Antonello Fusè. Er nahm dazu Secondhand Stühle und trennte ihnen die Lehnen ab und bastelte dort den Haken hinein. Wir müssten im Keller auch noch einen alten Stuhl haben. Wäre vielleicht mal eine gute Idee das auszuprobieren. Weitere Fotos könnt ihr <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/11307/antonello-fuse-abitudini.html">hier</a> finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2010/08/27/stuhlhaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagslinks &#8211; 23.8.2010</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2010/08/23/montagslinks-23-8-2010/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2010/08/23/montagslinks-23-8-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Und schon wieder ist eine Woche rum. Geht viel zu schnell dieses Jahr, finde ich. Ich persönliche sitze gerade auch am Zeichnen, also passt der erste Link schonmal ganz gut ;-) Viel Spass beim durchscrollen. 40 der schönsten Handgezeichneten Websites &#8211; Wirklich wunderschöne Seiten dabei! Keyword Seo Cartoon &#8211; So kann es kommen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und schon wieder ist eine Woche rum. Geht viel zu schnell dieses Jahr, finde ich. Ich persönliche sitze gerade auch am Zeichnen, also passt der erste Link schonmal ganz gut ;-) Viel Spass beim durchscrollen.</p>
<p><a href="http://dzineblog.com/2010/08/top-40-most-beautiful-hand-drawn-sites.html">40 der schönsten Handgezeichneten Websites</a> &#8211; Wirklich wunderschöne Seiten dabei!</p>
<p><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/cartoon_optimized.php">Keyword Seo Cartoon</a> &#8211; So kann es kommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2010/08/23/montagslinks-23-8-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papercraft Madness</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2010/08/20/papercraft-madness/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2010/08/20/papercraft-madness/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Micromodels]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Papercraft]]></category>
		<category><![CDATA[Papiermodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal zu einem mir sehr sehr lieben Thema. Papercraft. Papiermodellbau auf Deutsch. Ich selber bin da schon einige Zeit ziemlich infiziert darauf und verbringe neben der Musik jede Freie Minute damit ein Papercraft &#8220;Ding&#8221; zu bauen. Das auf dem Bild sind meine drei kleinen Schnuckis ;-) Es gibt im Internet ein Haufen von Seiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="http://pixel-monster.de/wp-content/images/aennapapercraft.JPG" alt="" width="577" height="441" /></p>
<p>Heute mal zu einem mir sehr sehr lieben Thema. Papercraft. Papiermodellbau auf Deutsch. Ich selber bin da schon einige Zeit ziemlich infiziert darauf und verbringe neben der Musik jede Freie Minute damit ein Papercraft &#8220;Ding&#8221; zu bauen. Das auf dem Bild sind meine drei kleinen Schnuckis ;-) Es gibt im Internet ein Haufen von Seiten die mit allerlei schönen Modellen prahlen. Hier muss man dann jedoch aufpassen, das man sich ein Modell raussucht, was auf ein DIN A4 Blatt passt. Ansonsten hat man eine ganz schöne rumfrickelei das passend zu machen. Wichtig ist es, dass man festeres Papier benutzt, damit den Modellen auch halt geboten wird.</p>
<p>Das Papiermodell bauen hat sich von dem Origami abgeleitet und ist zu einer sehr eigenständigen Sache geworden. Angefangen hatte es damals unter anderem in England, die mit den Micromodels zum Beispiel kleine Autos, Schiffe, Gebäude, Drachen usw.  nachbauten und sie dann in Zeitschriften zum selbst nachbauen anboten. Dieser Trend zog sich dann die Jahre weiter und die Designer erfanden immer komplexere Modelle und heutzutage gibt es viele Videohelden zum nachbasteln schon an jeder Internet Ecke. Das Medium Internet hat das Papercraften in den letzten Jahren sehr populär gemacht, nicht zu letzt mit seinen zahllosen Downloadbaren Vorlagen.</p>
<p>Ich habe mich mal auf die Suche für euch gemacht und habe da ein paar sehr schicke Seiten gefunden, wo ihr Papercraft-Modelle downloaden könnt.</p>
<ul>
<li><a href="http://papercraftparadise.blogspot.com/">Papercraftparadise</a></li>
<li><a href="http://www.cubeecraft.com/">Cubeecraft</a></li>
<li><a href="http://paperkraft.blogspot.com/">Paperkraft.net</a></li>
<li><a href="http://www.marshallalexander.net/">Marshallalexander</a></li>
<li><a href="http://oh-sheet.com/index.html">OH-SHEET</a></li>
<li><a href="http://readymech.com/">Readymech </a></li>
</ul>
<p>Viel Spass beim nachbasteln! :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2010/08/20/papercraft-madness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin &#8211; Tiltshift</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2010/08/20/berlin-tiltshift/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2010/08/20/berlin-tiltshift/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel-monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[tiltshift]]></category>
		<category><![CDATA[umzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Ja ja Berlin verpflichtet und fesselt am Ende immernoch. Vor einiger Zeit sind wir ja aus Berlin raus und ins schöne Leipzig gezogen. Aber Berlin ist eben doch der Ort wo wir begonnen haben. Daher haben wir natürlich hier ein echtes Schmankerl aufgetan für euch. Zur Einstimmung ins Wochenende hier ein Tiltshift Video von Berlins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ja Berlin verpflichtet und fesselt am Ende immernoch. Vor einiger Zeit sind wir ja aus Berlin raus und ins schöne Leipzig gezogen. Aber Berlin ist eben doch der Ort wo wir begonnen haben. Daher haben wir natürlich hier ein echtes Schmankerl aufgetan für euch. Zur Einstimmung ins Wochenende hier ein Tiltshift Video von Berlins Innenstadt. Viel Spaß!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14014317" width="550" height="265" frameborder="0"></iframe></p>
<p>(via <a href="http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=16858" target="_blank">Kraftfuttermischwerk</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2010/08/20/berlin-tiltshift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu bei Facebook &#8211; Geolocationdienst</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2010/08/19/neu-bei-facebook-geolocationdienst/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2010/08/19/neu-bei-facebook-geolocationdienst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel-monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[einchecken]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[freunde]]></category>
		<category><![CDATA[geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[standort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Facebook bekommt ein neues Feature &#8211; eine Geolocationfunktion. Sie nennt sich Places und wird vorerst nur für US Nutzer zur Verfügung gestellt. Mit diesem Dienst möchte Facebook die Vernetzung von Freunden und Bekannten weiter verbessern und verstärken. Kurz zu den Fakten was der Nutzer tun kann: - Jeder Benutzer kann seinen derzeitigen Standort mitteilen. - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook bekommt ein neues Feature &#8211; eine Geolocationfunktion. Sie nennt sich <a href="http://www.facebook.com/places" target="_blank">Places</a> und wird vorerst nur für US Nutzer zur Verfügung gestellt. Mit diesem Dienst möchte Facebook die Vernetzung von Freunden und Bekannten weiter verbessern und verstärken. Kurz zu den Fakten was der Nutzer tun kann:</p>
<p>- Jeder Benutzer kann seinen derzeitigen Standort mitteilen.<br />
- Ebenfalls können Benutzer angeben mit wem Sie sich dort befinden (Tagging von Freunden)<br />
- Außerdem ist es möglich zu sehen welche Benutzer sich in der Nähe befinden und was an diesem Ort von statten geht.</p>
<p>Wir kennen das Einchecken und co ja bereits von anderen Diensten wie Foursquare, Gowalla und co. Und Facebook plant von hause aus direkt eine enge Zusammenarbeit mit diesen Diensten. Die API ist für Entwickler freigegeben und kann somit eingesetzt werden. Wie man sich die genaue Zusammenarbeit mit anderen Diensten vorstellt ist noch nicht bekannt. Für deutsche Nutzer bleiben diese Fremdanbieter aber bisher der einzige Weg auf Facebook an einem Ort einzuchecken. Also abwarten wann das Feature auch in Europa freigegeben wird.</p>
<p>Wieder ein Gegenpart zu Googles Latitude und eventuell am Ende doch besitzer der anderen Geolocation dienste? Abwarten. Aber wenigstens der Datenschutz kommt diesmal bei Facebook nicht zu kurz. Man kann direkt vorab einstellen wer einen Taggen darf und was genau möglich ist. Ebenfalls kann man einstellen wer denn überhaupt sehen darf wo man sich befindet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2010/08/19/neu-bei-facebook-geolocationdienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dein Geheimnis</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2010/08/18/dein-geheimnis/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2010/08/18/dein-geheimnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gänsehaut]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Nachdenken]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Schön]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachlos]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Your Secret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Was soll man dabei schon großartig an Worten verlieren. Anschauen und sich mal selber an die Nase fassen. Ja, auch ich mache das jetzt. Danke, Malte!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12890334&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12890334&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Was soll man dabei schon großartig an Worten verlieren. Anschauen und sich mal selber an die Nase fassen. Ja, auch ich mache das jetzt. Danke, <a href="http://kopfbunt.de/your-secret/6194/" target="_blank">Malte</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2010/08/18/dein-geheimnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Würfel deine Bildergalerie</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2010/08/17/wurfel-deine-bildergalerie/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2010/08/17/wurfel-deine-bildergalerie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlussarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Academy of Media Arts]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Cube]]></category>
		<category><![CDATA[CubeBrowser]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Zeller]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Fotoalben]]></category>
		<category><![CDATA[Shake]]></category>
		<category><![CDATA[Würfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Der CubeBrowser ist ein 6-seitiges Display, mit dem man sich durch Online &#8211; Fotoalben wie z.B. Flicker durch&#8221;würfeln&#8221; kann.  Um die Bilder zu durchsuchen muss man den Cube lediglich einmal in die gewünschte Richtung schütteln und schon wechseln sie sich. Die Bilder sind in Stichwörter gruppiert. So findet man schneller zu den gewünschten Ergebnissen. Horizontale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="http://pixel-monster.de/wp-content/images/Bilderwuerfel.jpg" alt="" width="366" height="395" /><br />
Der <a href="http://www.yankodesign.com/2010/08/16/cubebrowser/" target="_blank">CubeBrowser</a> ist ein 6-seitiges Display, mit dem man sich durch Online &#8211; Fotoalben wie z.B. Flicker durch&#8221;würfeln&#8221; kann.  Um die Bilder zu durchsuchen muss man den Cube lediglich einmal in die gewünschte Richtung schütteln und schon wechseln sie sich. Die Bilder sind in Stichwörter gruppiert. So findet man schneller zu den gewünschten Ergebnissen. Horizontale Bewegungen verändern die Bilder. Vertiakle dagegen die sogenannten Tags. Ludwig Zeller erstellte diesen CubeBrowser als  Abschlussarbeit an der Academy of Media Arts in Köln. Glückwunsch Ludwig, das hast du wirklich super gemacht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2010/08/17/wurfel-deine-bildergalerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
