<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixel-Monster.de</title>
	<atom:link href="http://pixel-monster.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixel-monster.de</link>
	<description>Der Designerblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Geschichte unter die Haut gebracht</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2012/05/10/geschichte-unter-die-haut-gebracht/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2012/05/10/geschichte-unter-die-haut-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel-monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[jahr 2011]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[munich]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[tattoo]]></category>
		<category><![CDATA[year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Das Münchener Tattoostudio Chaos Crew hat das Jahr 2011 auf einer Kunsthaut als Tattoo zusammengefasst. Das fertige Werk zeigt über die Krise Griechenlands bis zum Tod von Osama Bin Laden alle wichtigen Ereignisse des Jahres. Sehr gelungen und ansehnlich. Dazu gibt es noch ein kleines Video und ein paar Bilder. (via designboom)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-907" title="tattooyear2011" src="http://pixel-monster.de/wp-content/uploads/2012/05/tattooyear2011.jpg" alt="" width="550" height="400" /></p>
<p>Das <a href="http://chaoscrewtattoo.com/">Münchener Tattoostudio Chaos Crew</a> hat das Jahr 2011 auf einer Kunsthaut als Tattoo zusammengefasst. Das fertige Werk zeigt über die Krise Griechenlands bis zum Tod von Osama Bin Laden alle wichtigen Ereignisse des Jahres. Sehr gelungen und ansehnlich. Dazu gibt es noch ein kleines Video und ein paar Bilder.<span id="more-906"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41013416?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=177ba3" frameborder="0" width="550" height="309"></iframe></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-911" title="1" src="http://pixel-monster.de/wp-content/uploads/2012/05/1-550x334.jpg" alt="" width="550" height="334" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-912" title="2" src="http://pixel-monster.de/wp-content/uploads/2012/05/2-395x500.jpg" alt="" width="395" height="500" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-910" title="3" src="http://pixel-monster.de/wp-content/uploads/2012/05/3-461x500.jpg" alt="" width="461" height="500" /></p>
<p>(<a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/10/view/20811/tattooed-poster-by-the-chaos-crew.html">via designboom</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2012/05/10/geschichte-unter-die-haut-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaglinks &#8211; 16.04.2012</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2012/04/16/montaglinks-16-04-2012/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2012/04/16/montaglinks-16-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel-monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[montag]]></category>
		<category><![CDATA[studium]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[verpackung]]></category>
		<category><![CDATA[vorschläge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Lange hat es gedauert, aber hier sind die Montaglinks für euch. Wir haben wieder einmal ein paar interessante Links für euch rausgesucht. Im Dzineblog wurden kürzlich 28 sehr gute Verpackungsdesigns vorgestellt. Wer kennt Sie nicht die Quartetts aus der Kinderzeit. Jetzt gibt es das SEO Quartett von Felix Beilharz. Wer ist eigentlich am erfolgreichsten nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange hat es gedauert, aber hier sind die Montaglinks für euch. Wir haben wieder einmal ein paar interessante Links für euch rausgesucht.</p>
<p>Im Dzineblog wurden kürzlich 28 sehr gute <a href="http://dzineblog.com/2012/03/28-excellent-design-ideas-in-product-packaging.html">Verpackungsdesigns</a> vorgestellt.</p>
<p>Wer kennt Sie nicht die Quartetts aus der Kinderzeit. Jetzt gibt es das <a href="http://felixbeilharz.de/seo-quartett/">SEO Quartett</a> von Felix Beilharz.</p>
<p>Wer ist eigentlich am erfolgreichsten nach dem Studium gestartet? Hier gibt es die <a href="http://www.alexbellon.de/die-10-erfolgreichsten-unternehmen-von-studenten/">10 erfolgreichsten Unternehmen von Studenten</a>.</p>
<p>Und zu guter letzt haben wir noch eine schöne Sammlung bei Netbranding zum Thema <a href="http://www.netbranding.de/100-facebook-chroniken-inkl-aller-top-seo-agenturen-1174">Facebook Chroniken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2012/04/16/montaglinks-16-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leipzig Tilt Shift</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2012/04/04/leipzig-tilt-shift/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2012/04/04/leipzig-tilt-shift/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel-monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[tiltshift]]></category>
		<category><![CDATA[verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit geht unter den Leipzigern auf Facebook ein Video rum. Das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit geht unter den Leipzigern auf Facebook ein Video rum. Das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten ;-)</p>
<p><iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/nfJZZVz1qlU" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2012/04/04/leipzig-tilt-shift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnish Aids Council &#8211; Facebook Place Kampagne</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2012/02/17/finnish-aids-council-facebook-place-kampagne/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2012/02/17/finnish-aids-council-facebook-place-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel-monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[places]]></category>
		<category><![CDATA[prävention]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;Finnish AIDS Council&#8221; macht sich gerade das Facebook Places Icon für eine Printkampagne zu nutze. Mithilfe des Places Bezug möchten die Macher eine Brücke zu den Orten auf Facebook schlagen, was unserer Meinung gut gelungen ist. Die Kampagne macht auf das immer noch sehr aktuelle Thema Aids und Ansteckung aufmerksam. Auf den Plakaten ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-881" title="finhivaidscouncil" src="http://pixel-monster.de/wp-content/uploads/2012/02/finhivaidscouncil.jpg" alt="" width="550" height="400" /></p>
<p>Die &#8220;<a href="http://www.aidstukikeskus.fi">Finnish AIDS Council</a>&#8221; macht sich gerade das Facebook Places Icon für eine Printkampagne zu nutze. Mithilfe des Places Bezug möchten die Macher eine Brücke zu den Orten auf Facebook schlagen, was unserer Meinung gut gelungen ist. Die Kampagne macht auf das immer noch sehr aktuelle Thema Aids und Ansteckung aufmerksam. Auf den Plakaten ist neben einer spärlich bekleideten Person zu sehen wer denn schon so alles einen &#8220;Check-In&#8221; vollzogen hat. Im übertragenen Sinne möchte man darauf aufmerksam machen, dass es nicht ganz Ohne ist einfach mit jemandem Sex zu haben, jedenfalls nicht ohne Kondom. Also schützen ;-)</p>
<h3>Die Plakate:</h3>
<p style="text-align: center;"><a href="http://pixel-monster.de/wp-content/uploads/2012/02/hivplace2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-884" title="hivplace2" src="http://pixel-monster.de/wp-content/uploads/2012/02/hivplace2-383x500.jpg" alt="" width="383" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://pixel-monster.de/wp-content/uploads/2012/02/hivplace1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-883" title="hivplace1" src="http://pixel-monster.de/wp-content/uploads/2012/02/hivplace1-383x500.jpg" alt="" width="383" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://pixel-monster.de/wp-content/uploads/2012/02/hivplace3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-882" title="hivplace3" src="http://pixel-monster.de/wp-content/uploads/2012/02/hivplace3-383x500.jpg" alt="" width="383" height="500" /></a></p>
<p>// <a href="http://allfacebook.de/ads/aids_kampagne">via allfacebook.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2012/02/17/finnish-aids-council-facebook-place-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreative Nutzung von QR Codes</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2012/02/10/kreative-nutzung-von-qr-codes/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2012/02/10/kreative-nutzung-von-qr-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel-monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[informationen]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[qr]]></category>
		<category><![CDATA[stadt]]></category>
		<category><![CDATA[stadtbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile sind QR Codes ja doch recht populär und finden immer wieder gern Nutzung im öffentlichen Raum. Dazu haben wir bei speckyboy einen schönen Beitrag zu QR Codes gefunden der einige Beispiele aufzeigt. Sicherlich hat sich die Verwendung von QR Codes sehr weit gefächert und selbst Autos sind mittlerweile als &#8220;Erlkönige&#8221; mit einem QR Design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-874" title="qrcode_02" src="http://pixel-monster.de/wp-content/uploads/2012/02/qrcode_02-550x343.jpg" alt="" width="550" height="343" /></p>
<p>Mittlerweile sind QR Codes ja doch recht populär und finden immer wieder gern Nutzung im öffentlichen Raum. Dazu haben wir bei speckyboy einen schönen <a href="http://speckyboy.com/2012/01/26/creative-uses-for-qr-codes/">Beitrag zu QR Codes</a> gefunden der einige Beispiele aufzeigt. Sicherlich hat sich die Verwendung von QR Codes sehr weit gefächert und selbst Autos sind mittlerweile als &#8220;Erlkönige&#8221; mit einem QR Design ausgestattet. Aber nützlich sind die Codes allemal um mit dem Smartphone schnell Informationen abzurufen. Die Nutzung ist damit sicher noch nicht voll ausgenutzt. Man darf auf neue Ideen gespannt sein ;-)</p>
<p>Aber es gibt auch eine &#8220;stylische&#8221; alternative zu den normalen QR Codes. Microsoft hat eine Version namens &#8220;<a href="http://tag.microsoft.com/home.aspx">Tag</a>&#8221; entwickelt. Diese Codes können mit dem Logo der Firma etc verwoben sein. Auch sehr interessant und vielleicht etwas ansehnlicher und schöner gestaltet. Somit lässt sich &#8220;Tag&#8221; vielleicht einfach schöner für Etiketten auf Verpackungen nutzen. Wir werden das ganze weiter verfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2012/02/10/kreative-nutzung-von-qr-codes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Command &amp; Conquer mit HTML5</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2012/01/20/command-and-conquer-mit-html5/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2012/01/20/command-and-conquer-mit-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel-monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[browsergame]]></category>
		<category><![CDATA[command]]></category>
		<category><![CDATA[conquer]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[zeitvertreib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Alle reden immer von Produktivität, aber warum nicht mal andersherum? Mit dem guten alten Command &#38; Conquer.  Allerdings auf HTML5 Basis! Da gibt es einen wirklichen pfiffigen Kerl der das Spiel einfach Stückweise in Versionsschritten in HTML5 umsetzt und damit Browserfähig macht. Natürlich wird es noch eine Weile dauern bis es wirklich alles hat, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle reden immer von Produktivität, aber warum nicht mal andersherum? Mit dem guten alten <a href="http://www.adityaravishankar.com/projects/games/command-and-conquer/">Command &amp; Conquer</a>.  Allerdings auf HTML5 Basis! Da gibt es einen wirklichen pfiffigen Kerl der das Spiel einfach Stückweise in Versionsschritten in HTML5 umsetzt und damit Browserfähig macht. Natürlich wird es noch eine Weile dauern bis es wirklich alles hat, aber es ist schon sehr witzig. Auf jedenfall mal ein netter Zeitvertreib für zwischendurch.</p>
<p>Die Weiterentwicklung geht eigentlich ganz gut voran und diese Woche kam ein kleines Update bereits. Einfach anschauen und losspielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2012/01/20/command-and-conquer-mit-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Redesigns 2011 im Überblick</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2012/01/17/logo-redesigns-2011-im-uberblick/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2012/01/17/logo-redesigns-2011-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel-monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[firmen]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[neugestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[wegweisend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Der Pixelganster hat bereits darauf aufmerksam gemacht, dass &#8220;Blog.Tocki&#8221; die Redesigns der Logos aus dem Jahr 2011 zusammengetragen hat. Dort könnt ihr euch übersichtlich aufgestellt die Designs anschauen und direkt zwischen alt und neu vergleichen. Einfach mal anschauen und ein Bild machen wer überhaupt von größeren Firmen etwas geändert hat. Einige sind sicher zweifelsohne gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Logos 2011" src="http://www.blog.tocki.de/wp-content/uploads/2012/01/logo-redesign-2011_00-Slider.jpg" alt="" width="575" height="264" /></p>
<p>Der <a href="http://www.pixelgangster.de/?p=17800">Pixelganster</a> hat bereits darauf aufmerksam gemacht, dass &#8220;Blog.Tocki&#8221; die Redesigns der <a href="http://www.blog.tocki.de/2012-01-16/logo-redesigns-logos-2011-ci-cd/">Logos aus dem Jahr 2011</a> zusammengetragen hat. Dort könnt ihr euch übersichtlich aufgestellt die Designs anschauen und direkt zwischen alt und neu vergleichen. Einfach mal anschauen und ein Bild machen wer überhaupt von größeren Firmen etwas geändert hat. Einige sind sicher zweifelsohne gut gelungen, bei anderen fragt man sich warum man unbedingt diesen Weg gehen wollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2012/01/17/logo-redesigns-2011-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazaa &#8211; Bewertungen für deine Stadt</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2012/01/16/plazaa-bewertungen-fur-deine-stadt/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2012/01/16/plazaa-bewertungen-fur-deine-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel-monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[plattform]]></category>
		<category><![CDATA[plazaa]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit fiel uns Plazaa bereits auf. Leider war da noch der Test nur für einige wenige Städte im Gang. Aber seit einigen Wochen gibt es endlich viele große deutsche Städte. Und die iPhone App ist auch sehr gelungen und funktioniert wunderbar. So kann man sich jetzt in die Stadt stürzen und loslegen. Was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pixel-monster.de/wp-content/uploads/2012/01/plazaa-logo.jpg"><img class="size-full wp-image-864 alignleft" title="plazaa Logo" src="http://pixel-monster.de/wp-content/uploads/2012/01/plazaa-logo.jpg" alt="" width="250" height="146" /></a>Vor einiger Zeit fiel uns Plazaa bereits auf. Leider war da noch der Test nur für einige wenige Städte im Gang. Aber seit einigen Wochen gibt es endlich viele große deutsche Städte. Und die iPhone App ist auch sehr gelungen und funktioniert wunderbar. So kann man sich jetzt in die Stadt stürzen und loslegen.</p>
<h3>Was genau ist Plazaa eigentlich?</h3>
<p>Plazaa stellt einen Bewertungsdienst für Bars, Restaurants und co dar. Dort kann man also seine Lieblingslocation anlegen und in die entsprechende Kategorie packen, dann einfach bewerten und anderen Leuten damit helfen wo man sich so hin verirren kann in der Stadt. Aber wir finden das Portal persönlich jetzt schon weit angenehmer als andere Bewertungsplattformen für Locations.</p>
<h3>Welchen Mehrwert hat Plazaa?</h3>
<p>Im Gegensatz zu anderen Plattformen setzt <a href="http://www.plazaa.de">Plazaa</a> eher auf die &#8220;soziale&#8221; Empfehlung. Sehr interessanter Ansatz im allgemeinen da die meisten anderen lediglich auf Masse setzen, alles mögliche eintragen und verschachtelten Kategorien haben. Somit kann man bei Plazaa doch ein wenig auf das intuitive Design setzen. Die Benutzerführung auf der Website und auf der iPhone App ist gut angelegt und sehr einfach. Auch kann man über die App direkt Locations anlegen und bewerten. So kann man sich mit seinen Freunden direkt austauschen wohin man gehen könnte. Und vor allem doch eher auf die objektiven Bewertungen der Freunde verlassen. Das Portal ist lange nicht so anonym gehalten und bietet auch dadurch mehr transparanz.</p>
<p>Sozusagen Mund zu Mund Propaganda in Bewertungsform. Man vertraut ja am ehesten seinen Freunden und deren Empfehlungen. Wir werden mal demnächst noch versuchen ein Interview mit Plazaa auf die Beine zu stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2012/01/16/plazaa-bewertungen-fur-deine-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtet auf eure Webcam! Webcam Hacker.</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2011/11/09/achtet-auf-eure-webcam-webcam-hacker/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2011/11/09/achtet-auf-eure-webcam-webcam-hacker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel-monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[sehen]]></category>
		<category><![CDATA[unbemerkt]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal ein Video zum aktuellen Thema &#8220;Webcam Hacking&#8221;. Die junge Dame hat Ihren Laptop stetig bei sich und wird fleißig chatten, bei Facebook rumspringen etc. Und nebenher wird Sie beobachtet, merkt es allerdings nicht. Das Video ist sicher ein guter Ansatz die Leute zu etwas mehr Bewusstsein in Sachen Sicherheit und Datenschutz zu bringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier mal ein Video zum aktuellen Thema &#8220;Webcam Hacking&#8221;. Die junge Dame hat Ihren Laptop stetig bei sich und wird fleißig chatten, bei Facebook rumspringen etc. Und nebenher wird Sie beobachtet, merkt es allerdings nicht. Das Video ist sicher ein guter Ansatz die Leute zu etwas mehr Bewusstsein in Sachen Sicherheit und Datenschutz zu bringen.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31005812?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="550" height="309" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2011/11/09/achtet-auf-eure-webcam-webcam-hacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaglinks 25.07.2011</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2011/07/25/montaglinks-25-07-2011/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2011/07/25/montaglinks-25-07-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel-monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[agentur]]></category>
		<category><![CDATA[charisma]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[So nach unser kleinen Kunstpause sind wir nun wieder am Ball. Es gibt viel zu berichten, nicht nur von allgemeinen Montaglinks. Zum einen wurde die Struktur der Agentur weitgehend umgestellt und aus der Charisma.Digital wird zukünftig die Charisma.Group. Aber keine Angst Charisma.Digital verschwindet nicht vom Markt, im Gegenteil. Wir haben uns mit der Umwandlung auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So nach unser kleinen Kunstpause sind wir nun wieder am Ball. Es gibt viel zu berichten, nicht nur von allgemeinen Montaglinks.</p>
<p>Zum einen wurde die Struktur der Agentur weitgehend umgestellt und aus der Charisma.Digital wird zukünftig die <a href="http://www.charisma-group.de">Charisma.Group</a>. Aber keine Angst Charisma.Digital verschwindet nicht vom Markt, im Gegenteil. Wir haben uns mit der Umwandlung auf spezielle Themenbereiche fixiert um dem Kunden nicht nur ein besseres Gefühl für die einzelnen Teile der Agentur zu geben, sondern auch um die Aufgaben besser hervorheben zu können. Aber den genauen Einblick gibt es sobald alles 100% fertig ist.</p>
<p>Hier noch was für die iPad Nutzer unter uns. Abstrakte und schöne <a href="http://ginva.com/2011/07/30-beautiful-abstract-ipad-wallpapers-backgrounds/">Wallpaper für das iPad</a>.</p>
<p>Einfach mal 5.000 Kilometer mit dem <a href="http://www.welikethat.de/2011/07/25/5-000-km-durch-australien-im-stormtrooper-kostum/">Stormtrooper Kostüm durch Australien</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2011/07/25/montaglinks-25-07-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

