<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixel-Monster.de &#187; Freelancer</title>
	<atom:link href="http://pixel-monster.de/category/freelancer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixel-monster.de</link>
	<description>Der Designerblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Freelancer Haushaltsrechnung</title>
		<link>http://pixel-monster.de/2009/03/23/freelancer-haushaltsrechnung/</link>
		<comments>http://pixel-monster.de/2009/03/23/freelancer-haushaltsrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel-monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[auftrag]]></category>
		<category><![CDATA[betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[haushaltsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[rechner]]></category>
		<category><![CDATA[selbstständig]]></category>
		<category><![CDATA[stundenlohn]]></category>
		<category><![CDATA[stundensatz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixel-monster.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Als Freelancer arbeiten klingt erstmal sehr verlockend. Aber kann ich damit meine Kosten decken werden sich viele fragen. Das ganze kann man relativ gut herausfinden indem man Guru 2.0 &#8211; Stundenrechner für Freelancer nutzt. Man kann dort alles eingeben was so gebraucht oder genutzt wird an Geld über den Monat. Recht pfiffige Idee :o) Gefunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Freelancer arbeiten klingt erstmal sehr verlockend. Aber kann ich damit meine Kosten decken werden sich viele fragen. Das ganze kann man relativ gut herausfinden indem man <a href="http://www.guru-20.info/freelancehour/" target="_blank">Guru 2.0 &#8211; Stundenrechner für Freelancer</a> nutzt. Man kann dort alles eingeben was so gebraucht oder genutzt wird an Geld über den Monat. Recht pfiffige Idee :o) Gefunden haben wir das ganze im Blog von <a href="http://mkellenberger.ch/2009/03/23/stundenlohn-freelancer/" target="_blank">Micha Kellenberger</a>.</p>
<p>Viel Spaß beim rumprobieren und austüfteln eures Stundensatzes. Postet doch mal eure Werte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixel-monster.de/2009/03/23/freelancer-haushaltsrechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

